58 123
发新话题

期货投资论坛

    标题 作者 回复/查看 最后发表
announcement   论坛公告: 本站股友QQ群号:77893716,欢迎加入!验证:03306 03306 2009-1-4 - -
  [讨论] 论坛新会员报道处:新股友在发帖前请到此报道,了解论坛发贴规则以及注意事项。   1 2 3 4 5 6 .. 7 New 03306 2008-5-12 62 / 1040 2009-1-5 15:07 by bzl168
  版块主题
  [分享] 多空争夺激烈,连豆放量震荡收低 金手指 2008-8-1 0 / 183 2008-11-23 21:01 by tbwxgsiu
  [分享] 期货盘后分析 投资专家 2008-7-27 0 / 257 2008-11-23 21:01 by tbwxgsiu
  [分享] 今年4月初以来需求疲软令豆粕转入跌势 投资专家 2008-7-26 0 / 203 2008-11-23 21:01 by tbwxgsiu
  [分享] 探索股价横盘背后主力的秘密 天狼荐股 2008-7-25 0 / 169 2008-11-23 21:01 by tbwxgsiu
  [分享] 中信建投期货钱灿:郑糖增量反弹,等待信号明确 金手指 2008-7-25 0 / 172 2008-11-23 21:01 by tbwxgsiu
  [分享] 郑棉再度大跌 继续寻求支撑 投资专家 2008-7-24 0 / 192 2008-11-23 21:01 by tbwxgsiu
  [分享] 连豆延续反弹,保持偏空思路暂观望 投资专家 2008-7-29 1 / 160 2008-11-23 21:01 by tbwxgsiu
  [分享] 受需求疲软拖累亚洲铝升水下滑25% 大顺 2008-8-5 0 / 144 2008-11-23 21:01 by tbwxgsiu
  [分享] 三力期货杨景元:多空争夺激烈,强麦震荡收低 金手指 2008-7-23 1 / 226 2008-11-23 16:54 by shpa18c1
  [分享] 2008年8月12日海通赢家支撑压力点位预测 大顺 2008-8-12 0 / 153 2008-11-23 16:54 by shpa18c1
  [分享] 08年豆粕年度预测 投资专家 2008-7-22 0 / 185 2008-11-23 16:54 by shpa18c1
  [分享] 沪铝大幅回落,价跌仓减 投资专家 2008-7-18 0 / 151 2008-11-23 16:54 by shpa18c1
  [分享] 基本面疲弱 国内植物油市场大幅回调 投资专家 2008-7-20 0 / 144 2008-11-23 16:54 by shpa18c1
  [分享] 汇率主导日胶,沪胶振荡回落 投资专家 2008-7-16 0 / 148 2008-11-23 16:54 by shpa18c1
  [分享] 伦锌强势反弹 沪锌暂难下破 金手指 2008-7-30 0 / 153 2008-11-23 16:54 by shpa18c1
  DHL青岛马海龙拒收国际到付件导致客户损失上万美金,大家不要再发DHL了 lvcelr 2008-7-17 0 / 141 2008-11-23 16:54 by shpa18c1
  上市满周岁 塑料期货打响大商所“农转非”头炮 大顺 2008-8-4 0 / 122 2008-8-4 05:27 by 大顺
  好消息:中棉所建议国家扶持棉花产业 金手指 2008-8-3 0 / 120 2008-8-3 05:03 by 金手指
  强麦弱势震荡 小幅涨跌报收 投资专家 2008-8-2 0 / 128 2008-8-2 05:03 by 投资专家
 58 123
发新话题
查看 排序方式